ООО "Информационные Технологические Системы"


Витрина «Международное сотрудничество» – платформа 1С:Аналитика.
Данный блок используется для оперативного контроля международной деятельности организации, выдавая данные для анализа и принятия управленческих решений.
Предназначена для образовательных организаций (федеральные\не федеральные вузы).
Платформа первоисточника данных для витрины - 1С:Университет ПРОФ, редакция 2.2 (2.2.15.20) и выше.
Разделы витрины:
Доля иностранных граждан, Международная деятельность.

Раздел - Доля иностранных граждан (11 отчетов).
Отчеты раздела содержат информацию по программам специалитета, магистратуры, бакалавриата по следующим данным:
- численность иностранных граждан обучающихся;
- численность обучающихся граждан СНГ и без гражданства;
- отношение численности обучающихся РФ и иностранцев.
Так же представлена информация о численности иностранных обучающихся по программам научно-педагогических кадров в разрезе аспирантуры и ординатуры.
В верхней части раздела представлены количественные показатели:
- процентное отношение численности иностранцев от общего числа обучающихся;
- численность обучающихся в разрезе программ;
- прогнозирование доли иностранных граждан с учетом выпуска.
Реализована возможность устанавливать фильтры данных по дате окончания семестра и институту.
Отчеты раздела
Вид данных: Индикатор - 7 шт., Диаграмма - 4 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Отношение численности иностранцев в процентах | Отношение общего количества обучающихся иностранных граждан к общему количеству обучающихся ВУЗе | Индикатор |
2 | Численность обучающихся по программам подготовки аспирантов | Общее количество обучающихся иностранных граждан в разбивке по программам подготовки | Индикатор |
3 | Численность обучающихся по программам ординатуры | Общее количество обучающихся иностранных граждан в разбивке по программам подготовки | Индикатор |
4 | Численность обучающихся по программам магистратуры | Общее количество обучающихся иностранных граждан в разбивке по программам подготовки | Индикатор |
5 | Численность обучающихся по программам специалитета | Общее количество обучающихся иностранных граждан в разбивке по программам подготовки | Индикатор |
6 | Численность обучающихся по программам бакалавриат | Общее количество обучающихся иностранных граждан в разбивке по программам подготовки | Индикатор |
7 | Прогнозирование доли иностранных граждан с учётом выпуска | Количественный показатель прогнозирования доли выпуска иностранных граждан | Индикатор |
8 | Численность иностранных обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на условиях общего приема (очная форма) | Распределение иностранных граждан очной формы обучения в рамках общего приема в разрезе программ обучения | Диаграмма |
9 | Численность обучающихся граждан СНГ, других иностранных государств, лиц без гражданства по программам бакалавриата, специалитете, магистратуры в рамках квоты (очная форма) | Распределение не граждан РФ по очной форме обучения в рамках приема по квотам в разрезе программ обучения | Диаграмма |
10 | Численность иностранных обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ординатуры (очная форма) | Распределение иностранных обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров | Диаграмма |
11 | Отношение численности обучающихся РФ и иностранцев | Сравнительный анализ распределение численности обучающихся РФ и иностранных граждан в разрезе программ обучения | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами

Раздел - Международная деятельность (13 отчетов).
В разделе представлена информация:
- анализа контингента по странам;
- о студентах по основам, формам обучения, уровням подготовки;
- о структуре контингента по институтам и направлениям в разрезе стран, основ обучения, курса;
Реализована возможность устанавливать фильтры данных по дате окончания семестра и институту.
Отчеты раздела
Вид данных: Индикатор - 4 шт., Диаграмма - 5 шт., Таблица - 4
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Всего иностранных обучающихся | Количественный показатель обучающихся иностранных граждан | Индикатор |
2 | Студентов, обучающихся по совместным образовательным программам | Количественный показатель обучающихся иностранных граждан по совместным образовательным программам (СОП) | Индикатор |
3 | Прогнозирование выпуска | Количественный показатель прогноза выпуска иностранных граждан | Индикатор |
4 | Количество стран | Количество стран из которых обучаются граждане | Индикатор |
5 | Студентов по основам обучения (бюджетная, полное возмещение) | Распределение иностранных обучающихся по основам обучения | Диаграмма |
6 | Студентов по формам обучения (очная, заочная, очно-заочная) | Распределение иностранных обучающихся по формам обучения | Диаграмма |
7 | Студентов по уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, аспирантура, ординатура, магистратура) | Распределение иностранных обучающихся по уровням подготовки | Диаграмма |
8 | Регистрация (нахождение в РФ или за рубежом) | Распределение иностранных обучающихся по форме регистрации | Диаграмма |
9 | Регистрация (на квартире, в общежитии) | Распределение иностранных обучающихся по месту регистрации | Диаграмма |
10 | Контингент по странам | Отчетная форма распределения по странам иностранных обучающихся | Таблица |
11 | Структура контингента иностранных обучающихся по институтам и направлениям | Количественное распределение по структуре контингента иностранных обучающихся в разрезе институтов, направлений в части основ обучения и курсов | Таблица |
12 | Текущий контингент иностранных студентов (всего, академический отпуск, отчислено, аспирантура) | Распределение иностранных обучающихся из стран по общему количеству, нахождению в академическом отпуске, отчисленных и аспирантов | Таблица |
13 | Постановка на миграционный учёт (виза, срок действия миграционного учёта) | Отчет о постановке на миграционный учёт иностранных граждан в части виз (серия и номер бланка) и срока действия миграционного учёта | Таблица |
Вид раздела с отчетами

По вопросам приобретения комплекта дашбордов, разработки, адаптации, внедрения обращайтесь по телефону ООО "ИТС" +7(4722) 23-28-58, адрес электронной почты its@its-centr.ru.