ООО "Информационные Технологические Системы"
+7 (4722)
23-28-58
+7 (4722)
24-15-77
ИТС:Поддержка
БГТУ им. В.Г. Шухова
1. БГТУ: Бухгалтерия [в работе:2 / в проверке:0 / решена:89]
2. БГТУ: Стипендия [в работе:1 / в проверке:0 / решена:18]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/1 от 06.02.2023 | : решена |
2 | УН/4 от 06.02.2023 | : решена |
3 | УН/3 от 06.02.2023 | : решена |
4 | УН/5 от 16.02.2023 | : решена |
5 | УН/6 от 22.05.2023 | : решена |
6 | УН/7 от 22.05.2023 | : решена |
7 | УН/8 от 20.06.2023 | : решена |
8 | УН/9 от 20.06.2023 | : решена |
9 | УН/10 от 20.06.2023 | : решена |
10 | УН/11 от 21.06.2023 | : решена |
11 | УН/12 от 22.06.2023 | : решена |
12 | УН/13 от 13.09.2023 | : решена |
13 | УН/14 от 20.09.2023 | : решена |
14 | УН/15 от 03.10.2023 | : решена |
15 | УН/16 от 03.10.2023 | : решена |
16 | УН/17 от 03.10.2023 | : решена |
17 | УН/18 от 03.10.2023 | : решена |
18 | УН/19 от 30.10.2023 | : в работе |
19 | УН/20 от 19.12.2023 | : решена |
3. БГТУ: ПФУ [в работе:3 / в проверке:0 / решена:32]
КАДР Алексеевский агротехникум
1. КАДР АлАгро.Колледж [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | КОЛ/3 от 11.10.2022 | : решена |
КАДР Белгородский индустриальный колледж
1. КАДР БИК.Колледж [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | КОЛ/2 от 21.03.2023 | : решена |
КАДР Губкинский горный колледж
1. КАДР ГубГор.Колледж [в работе:0 / в проверке:2 / решена:3]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | КОЛ/1 от 03.10.2022 | : в проверке |
2 | КОЛ/2 от 10.10.2022 | : решена |
3 | КОЛ/3 от 09.11.2022 | : в проверке |
4 | КОЛ/4 от 02.12.2022 | : решена |
5 | КОЛ/5 от 20.01.2023 | : решена |
НИУ "БелГУ"
1. БелГУ.Интеграция с "Пегас" [в работе:14 / в проверке:1 / решена:4]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/2 от 22.08.2022 | : решена |
2 | УН/3 от 22.08.2022 | : решена |
3 | УН/6 от 05.09.2022 | : в работе |
4 | УН/7 от 27.09.2022 | : решена |
5 | ПГ/1 от 01.12.2023 | : в работе |
6 | ПГ/2 от 01.12.2023 | : в работе |
7 | ПГ/3 от 01.12.2023 | : в работе |
8 | ПГ/4 от 01.12.2023 | : в работе |
9 | ПГ/5 от 01.12.2023 | : в работе |
10 | ПГ/6 от 01.12.2023 | : в работе |
11 | ПГ/7 от 01.12.2023 | : в работе |
12 | ПГ/8 от 01.12.2023 | : в работе |
13 | ПГ/9 от 01.12.2023 | : в проверке |
14 | ПГ/10 от 01.12.2023 | : в работе |
15 | ПГ/11 от 01.12.2023 | : в работе |
16 | ПГ/12 от 01.12.2023 | : в работе |
17 | ПГ/13 от 01.12.2023 | : решена |
18 | ПГ/14 от 01.12.2023 | : в работе |
19 | ПГ/15 от 05.12.2023 | : в работе |
2. БелГУ.АСПА [в работе:0 / в проверке:6 / решена:8]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | АСПА/2 от 07.02.2023 | : решена |
2 | АСПА/4 от 07.02.2023 | : решена |
3 | АСПА/3 от 07.02.2023 | : решена |
4 | АСПА/1 от 07.02.2023 | : решена |
5 | АСПА/5 от 08.02.2023 | : в проверке |
6 | АСПА/6 от 16.02.2023 | : решена |
7 | АСПА/7 от 16.02.2023 | : в проверке |
8 | АСПА/8 от 16.02.2023 | : в проверке |
9 | АСПА/9 от 16.02.2023 | : в проверке |
10 | АСПА/10 от 16.02.2023 | : в проверке |
11 | АСПА/11 от 16.02.2023 | : в проверке |
12 | АСПА/12 от 27.06.2023 | : решена |
13 | АСПА/13 от 05.07.2023 | : решена |
14 | АСПА/14 от 05.07.2023 | : решена |
3. БелГУ.Университет [в работе:0 / в проверке:0 / решена:2]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/1 от 11.08.2022 | : решена |
2 | УН/8 от 21.12.2023 | : решена |
4. БелГУ.СКУД [в работе:1 / в проверке:0 / решена:2]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | СКУД/1 от 26.05.2022 | : решена |
2 | СКУД/2 от 07.10.2022 | : решена |
3 | СКУД/3 от 30.08.2023 | : в работе |
ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области"
1. УКС.Документооборот [в работе:1 / в проверке:1 / решена:6]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ДО/1 от 21.02.2023 | : решена |
2 | ДО/2 от 21.02.2023 | : в работе |
3 | ДО/3 от 21.02.2023 | : решена |
4 | ДО/4 от 21.02.2023 | : решена |
5 | ДО/5 от 21.02.2023 | : решена |
6 | ДО/6 от 21.02.2023 | : решена |
7 | ДО/7 от 21.02.2023 | : в проверке |
8 | ДО/8 от 21.02.2023 | : решена |
ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области"
1. ЦСО СО.Документооборот [в работе:3 / в проверке:0 / решена:6]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ДО/1 от 12.01.2022 | : в работе |
2 | ДО/2 от 13.01.2022 | : решена |
3 | ДО/3 от 13.01.2022 | : решена |
4 | ДО/4 от 13.01.2022 | : решена |
5 | ДО/5 от 31.01.2022 | : решена |
6 | ДО/6 от 22.03.2022 | : в работе |
7 | ДО/7 от 22.03.2022 | : решена |
8 | ДО/8 от 22.03.2022 | : в работе |
9 | ДО/9 от 01.08.2022 | : решена |
2. ЦСО СО.Бухгалтерия [в работе:0 / в проверке:1 / решена:120]
3. ЦСО СО.Камин/ЗиК [в работе:1 / в проверке:2 / решена:36]
4. ЦСО СО.Техническая часть [в работе:0 / в проверке:0 / решена:3]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ТЧ/1 от 06.07.2022 | : решена |
2 | ТЧ/2 от 11.07.2022 | : решена |
3 | ТЧ/3 от 31.01.2023 | : решена |
ОГКУ БО "Отраслевой ЦБУ и отчетности"
1. [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | /1 от 20.09.2021 | : решена |
2. ОЦБУ.Документооборот [в работе:0 / в проверке:0 / решена:7]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ДО/5 от 23.09.2021 | : решена |
2 | ДО/6 от 13.04.2022 | : решена |
3 | ДО/7 от 25.11.2022 | : решена |
4 | ДО/8 от 26.12.2022 | : решена |
5 | ДО/9 от 11.01.2023 | : решена |
6 | ДО/10 от 11.01.2023 | : решена |
7 | ДО/11 от 02.02.2023 | : решена |
3. ОЦБУ.Бухгалтерия [в работе:0 / в проверке:0 / решена:117]
4. ОЦБУ.Камин [в работе:0 / в проверке:0 / решена:47]
5. ОЦБУ.Техническая часть [в работе:1 / в проверке:0 / решена:68]
6. ОЦБУ.Административные вопросы [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | АВ/1 от 19.04.2021 | : решена |
ОГКУ БО "Центр бухгалтерского учета"
1. ЦБУ.Документооборот [в работе:2 / в проверке:6 / решена:49]
2. Тест [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | 6 от 22.08.2022 | : решена |
ООО "ИТС"
1. БелГАУ: ДГУ [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ДО/5 от 11.01.2024 | : решена |
2. БелГАУ: Университет_Стипендия [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | СТ/4 от 11.01.2024 | : решена |
3. БелГАУ: ЗиКГУ [в работе:1 / в проверке:0 / решена:0]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ЗП/8 от 12.01.2024 | : в работе |
4. БГТУ: ПФУ [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/33 от 11.01.2024 | : решена |
5. БелГУ.АСПА [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | АСПА/15 от 11.01.2024 | : решена |
6. БелГУ.Университет [в работе:0 / в проверке:0 / решена:5]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/9 от 10.01.2024 | : решена |
2 | УН/10 от 11.01.2024 | : решена |
3 | УН/11 от 11.01.2024 | : решена |
4 | УН/12 от 11.01.2024 | : решена |
5 | УН/13 от 11.01.2024 | : решена |
7. ОЦБУ.Колледж [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | КОЛ/1 от 11.01.2024 | : решена |
8. Тест [в работе:2 / в проверке:2 / решена:2]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | 2 от 22.08.2022 | : решена |
2 | 7 от 22.08.2022 | : решена |
3 | /1 от 20.06.2023 | : в работе |
4 | УН/34 от 11.01.2024 | : в работе |
5 | УН/35 от 15.01.2024 | : в проверке |
6 | /2 от 01.04.2024 | : в проверке |
УСК С.Хоркиной НИУ «БЕЛГУ»
1. УСК.Фитнес Клуб [в работе:0 / в проверке:0 / решена:11]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ФК/1 от 10.01.2022 | : решена |
2 | ФК/2 от 12.01.2022 | : решена |
3 | ФК/3 от 13.01.2022 | : решена |
4 | ФК/4 от 14.01.2022 | : решена |
5 | ФК/5 от 17.01.2022 | : решена |
6 | ФК/6 от 20.01.2022 | : решена |
7 | ФК/7 от 31.01.2022 | : решена |
8 | ФК/8 от 09.02.2022 | : решена |
9 | ФК/9 от 09.02.2022 | : решена |
10 | ФК/10 от 01.03.2022 | : решена |
11 | ФК/11 от 29.04.2022 | : решена |
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
1. БелГАУ: ДГУ [в работе:0 / в проверке:5 / решена:0]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ДО/1 от 31.10.2023 | : в проверке |
2 | ДО/2 от 31.10.2023 | : в проверке |
3 | ДО/3 от 31.10.2023 | : в проверке |
4 | ДО/4 от 10.01.2024 | : в проверке |
5 | ДО/6 от 09.02.2024 | : в проверке |
2. БелГАУ: Университет_Стипендия [в работе:1 / в проверке:4 / решена:0]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/3 от 02.02.2023 | : в проверке |
2 | СТ/1 от 08.09.2023 | : в работе |
3 | СТ/2 от 27.09.2023 | : в проверке |
4 | СТ/3 от 10.01.2024 | : в проверке |
5 | СТ/5 от 25.01.2024 | : в проверке |
3. БелГАУ: БГУ [в работе:1 / в проверке:0 / решена:14]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | БГ/1 от 02.02.2023 | : решена |
2 | БГ/2 от 02.02.2023 | : решена |
3 | БГ/3 от 02.02.2023 | : решена |
4 | БГ/5 от 09.02.2023 | : решена |
5 | БГ/6 от 22.02.2023 | : решена |
6 | БГ/7 от 02.03.2023 | : решена |
7 | БГ/8 от 24.03.2023 | : решена |
8 | БГ/9 от 07.06.2023 | : решена |
9 | БГ/10 от 16.06.2023 | : решена |
10 | БГ/11 от 08.09.2023 | : решена |
11 | БГ/12 от 27.09.2023 | : в работе |
12 | БГ/13 от 27.09.2023 | : решена |
13 | БГ/14 от 02.10.2023 | : решена |
14 | БГ/15 от 03.10.2023 | : решена |
15 | БГ/16 от 16.02.2024 | : решена |
4. БелГАУ: ЗиКГУ [в работе:0 / в проверке:0 / решена:7]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ЗП/1 от 03.02.2023 | : решена |
2 | ЗП/2 от 03.02.2023 | : решена |
3 | ЗП/3 от 03.02.2023 | : решена |
4 | ЗП/4 от 09.02.2023 | : решена |
5 | ЗП/5 от 10.02.2023 | : решена |
6 | ЗП/6 от 16.03.2023 | : решена |
7 | ЗП/7 от 27.09.2023 | : решена |
5. БелГАУ: Университет [в работе:2 / в проверке:6 / решена:18]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УН/1 от 02.02.2023 | : решена |
2 | УН/2 от 02.02.2023 | : решена |
3 | БГ/4 от 09.02.2023 | : решена |
4 | УН/4 от 14.02.2023 | : решена |
5 | УН/5 от 21.02.2023 | : решена |
6 | УН/6 от 02.03.2023 | : решена |
7 | УН/8 от 17.03.2023 | : решена |
8 | УН/7 от 16.03.2023 | : решена |
9 | УН/9 от 23.03.2023 | : решена |
10 | УН/10 от 24.03.2023 | : решена |
11 | УН/11 от 29.03.2023 | : решена |
12 | УН/12 от 03.04.2023 | : решена |
13 | УН/13 от 03.04.2023 | : решена |
14 | УН/14 от 22.05.2023 | : решена |
15 | УН/15 от 19.06.2023 | : в проверке |
16 | УН/16 от 20.06.2023 | : решена |
17 | УН/17 от 20.06.2023 | : решена |
18 | УН/18 от 23.06.2023 | : решена |
19 | УН/19 от 30.08.2023 | : в проверке |
20 | УН/20 от 27.09.2023 | : решена |
21 | УН/21 от 27.09.2023 | : в проверке |
22 | УН/22 от 27.09.2023 | : в проверке |
23 | УН/23 от 25.01.2024 | : в проверке |
24 | УН/24 от 31.01.2024 | : в проверке |
25 | УН/25 от 31.01.2024 | : в работе |
26 | УН/26 от 07.03.2024 | : в работе |
6. БелГАУ: Техническая часть [в работе:1 / в проверке:1 / решена:1]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | ТЧ/1 от 10.02.2023 | : в проверке |
2 | ТЧ/2 от 27.09.2023 | : решена |
3 | ТЧ/3 от 24.04.2024 | : в работе |
7. БелГАУ: УУЦ [в работе:0 / в проверке:0 / решена:4]
# | Название | Статус |
---|---|---|
1 | УУЦ/1 от 02.02.2023 | : решена |
2 | УУЦ/2 от 16.03.2023 | : решена |
3 | УУЦ/3 от 07.07.2023 | : решена |
4 | УУЦ/4 от 27.09.2023 | : решена |