ИТС:Поддержка

БГТУ им. В.Г. Шухова
1. БГТУ: Бухгалтерия [в работе:2 / в проверке:0 / решена:85]
# Название Статус
1 БГ/1 от 06.02.2023 : решена
2 БГ/2 от 06.02.2023 : решена
3 БГ/3 от 06.02.2023 : решена
4 БГ/4 от 06.02.2023 : решена
5 БГ/5 от 06.02.2023 : решена
6 БГ/6 от 06.02.2023 : решена
7 БГ/7 от 06.02.2023 : решена
8 БГ/8 от 08.02.2023 : решена
9 БГ/9 от 17.02.2023 : решена
10 БГ/10 от 17.02.2023 : решена
11 БГ/11 от 17.02.2023 : решена
12 БГ/12 от 17.02.2023 : решена
13 БГ/13 от 17.02.2023 : решена
14 БГ/14 от 17.02.2023 : решена
15 БГ/15 от 15.03.2023 : решена
16 БГ/16 от 15.03.2023 : решена
17 БГ/17 от 15.03.2023 : решена
18 БГ/18 от 15.03.2023 : решена
19 БГ/19 от 15.03.2023 : решена
20 БГ/20 от 16.03.2023 : решена
21 БГ/21 от 20.03.2023 : решена
22 БГ/22 от 20.03.2023 : решена
23 БГ/23 от 20.03.2023 : решена
24 БГ/24 от 21.03.2023 : решена
25 БГ/25 от 21.03.2023 : решена
26 БГ/26 от 22.03.2023 : решена
27 БГ/27 от 22.03.2023 : решена
28 БГ/28 от 22.03.2023 : решена
29 БГ/29 от 22.03.2023 : решена
30 БГ/30 от 27.03.2023 : решена
31 БГ/31 от 28.03.2023 : решена
32 БГ/32 от 29.03.2023 : решена
33 БГ/33 от 29.03.2023 : решена
34 БГ/34 от 03.04.2023 : решена
35 БГ/35 от 07.04.2023 : решена
36 БГ/36 от 17.04.2023 : решена
37 БГ/37 от 20.04.2023 : решена
38 БГ/38 от 20.04.2023 : решена
39 БГ/39 от 20.04.2023 : решена
40 БГ/40 от 26.04.2023 : решена
41 БГ/41 от 26.04.2023 : решена
42 БГ/42 от 26.04.2023 : решена
43 БГ/43 от 05.05.2023 : решена
44 БГ/44 от 18.05.2023 : решена
45 БГ/45 от 31.05.2023 : решена
46 БГ/46 от 31.05.2023 : решена
47 БГ/47 от 31.05.2023 : решена
48 БГ/48 от 07.06.2023 : решена
49 БГ/49 от 09.06.2023 : решена
50 БГ/50 от 09.06.2023 : решена
51 БГ/51 от 27.06.2023 : решена
52 БГ/52 от 30.06.2023 : решена
53 БГ/53 от 30.06.2023 : решена
54 БГ/54 от 05.07.2023 : решена
55 БГ/55 от 07.07.2023 : решена
56 БГ/56 от 07.07.2023 : решена
57 БГ/57 от 10.07.2023 : решена
58 БГ/58 от 10.07.2023 : решена
59 БГ/59 от 13.07.2023 : решена
60 БГ/60 от 13.07.2023 : решена
61 БГ/61 от 14.07.2023 : решена
62 БГ/62 от 14.07.2023 : решена
63 БГ/63 от 31.07.2023 : решена
64 БГ/64 от 22.08.2023 : в работе
65 БГ/65 от 28.08.2023 : решена
66 БГ/66 от 19.10.2023 : решена
67 БГ/67 от 24.10.2023 : решена
68 БГ/68 от 24.10.2023 : решена
69 БГ/69 от 24.10.2023 : решена
70 БГ/70 от 24.10.2023 : решена
71 БГ/71 от 24.10.2023 : решена
72 БГ/72 от 28.11.2023 : решена
73 БГ/73 от 28.11.2023 : решена
74 БГ/74 от 12.12.2023 : решена
75 БГ/75 от 13.12.2023 : решена
76 БГ/76 от 15.12.2023 : решена
77 БГ/77 от 20.12.2023 : решена
78 БГ/78 от 25.12.2023 : в работе
79 БГ/79 от 25.12.2023 : решена
80 БГ/80 от 25.12.2023 : решена
81 БГ/81 от 25.12.2023 : решена
82 БГ/82 от 26.12.2023 : решена
83 БГ/83 от 26.12.2023 : решена
84 БГ/84 от 12.02.2024 : решена
85 БГ/85 от 12.02.2024 : решена
86 БГ/86 от 12.02.2024 : решена
87 БГ/87 от 22.02.2024 : решена
2. БГТУ: Стипендия [в работе:1 / в проверке:7 / решена:11]
# Название Статус
1 УН/1 от 06.02.2023 : решена
2 УН/4 от 06.02.2023 : решена
3 УН/3 от 06.02.2023 : решена
4 УН/5 от 16.02.2023 : решена
5 УН/6 от 22.05.2023 : решена
6 УН/7 от 22.05.2023 : решена
7 УН/8 от 20.06.2023 : решена
8 УН/9 от 20.06.2023 : в проверке
9 УН/10 от 20.06.2023 : решена
10 УН/11 от 21.06.2023 : в проверке
11 УН/12 от 22.06.2023 : решена
12 УН/13 от 13.09.2023 : в проверке
13 УН/14 от 20.09.2023 : в проверке
14 УН/15 от 03.10.2023 : в проверке
15 УН/16 от 03.10.2023 : решена
16 УН/17 от 03.10.2023 : в проверке
17 УН/18 от 03.10.2023 : решена
18 УН/19 от 30.10.2023 : в работе
19 УН/20 от 19.12.2023 : в проверке
3. БГТУ: ПФУ [в работе:6 / в проверке:0 / решена:29]
# Название Статус
1 УН/12 от 06.02.2023 : решена
2 УН/1 от 07.02.2023 : в работе
3 УН/2 от 22.05.2023 : решена
4 УН/3 от 22.05.2023 : решена
5 УН/4 от 22.05.2023 : решена
6 УН/5 от 22.05.2023 : решена
7 УН/6 от 22.05.2023 : решена
8 УН/7 от 20.06.2023 : в работе
9 УН/8 от 20.06.2023 : решена
10 УН/9 от 23.06.2023 : решена
11 УН/10 от 23.06.2023 : решена
12 УН/11 от 27.06.2023 : в работе
13 УН/12 от 29.06.2023 : решена
14 УН/13 от 05.07.2023 : решена
15 УН/14 от 19.07.2023 : решена
16 УН/15 от 10.08.2023 : решена
17 УН/16 от 10.08.2023 : решена
18 УН/17 от 10.08.2023 : решена
19 УН/18 от 10.08.2023 : решена
20 УН/19 от 10.08.2023 : решена
21 УН/20 от 10.08.2023 : решена
22 УН/21 от 10.08.2023 : решена
23 УН/22 от 12.09.2023 : решена
24 УН/23 от 12.09.2023 : решена
25 УН/24 от 12.09.2023 : решена
26 УН/25 от 12.09.2023 : решена
27 УН/26 от 13.09.2023 : в работе
28 УН/27 от 13.09.2023 : решена
29 УН/28 от 13.09.2023 : решена
30 УН/29 от 04.12.2023 : решена
31 УН/30 от 04.12.2023 : решена
32 УН/31 от 04.12.2023 : решена
33 УН/32 от 01.12.2023 : решена
34 УН/36 от 26.01.2024 : в работе
35 УН/37 от 14.02.2024 : в работе
КАДР Алексеевский агротехникум
1. КАДР АлАгро.Колледж [в работе:0 / в проверке:1 / решена:0]
# Название Статус
1 КОЛ/3 от 11.10.2022 : в проверке
КАДР Белгородский индустриальный колледж
1. КАДР БИК.Колледж [в работе:0 / в проверке:1 / решена:0]
# Название Статус
1 КОЛ/2 от 21.03.2023 : в проверке
КАДР Губкинский горный колледж
1. КАДР ГубГор.Колледж [в работе:0 / в проверке:5 / решена:0]
# Название Статус
1 КОЛ/1 от 03.10.2022 : в проверке
2 КОЛ/2 от 10.10.2022 : в проверке
3 КОЛ/3 от 09.11.2022 : в проверке
4 КОЛ/4 от 02.12.2022 : в проверке
5 КОЛ/5 от 20.01.2023 : в проверке
НИУ "БелГУ"
1. БелГУ.Интеграция с "Пегас" [в работе:14 / в проверке:1 / решена:4]
# Название Статус
1 УН/2 от 22.08.2022 : решена
2 УН/3 от 22.08.2022 : решена
3 УН/6 от 05.09.2022 : в работе
4 УН/7 от 27.09.2022 : решена
5 ПГ/1 от 01.12.2023 : в работе
6 ПГ/2 от 01.12.2023 : в работе
7 ПГ/3 от 01.12.2023 : в работе
8 ПГ/4 от 01.12.2023 : в работе
9 ПГ/5 от 01.12.2023 : в работе
10 ПГ/6 от 01.12.2023 : в работе
11 ПГ/7 от 01.12.2023 : в работе
12 ПГ/8 от 01.12.2023 : в работе
13 ПГ/9 от 01.12.2023 : в проверке
14 ПГ/10 от 01.12.2023 : в работе
15 ПГ/11 от 01.12.2023 : в работе
16 ПГ/12 от 01.12.2023 : в работе
17 ПГ/13 от 01.12.2023 : решена
18 ПГ/14 от 01.12.2023 : в работе
19 ПГ/15 от 05.12.2023 : в работе
2. БелГУ.АСПА [в работе:0 / в проверке:13 / решена:1]
# Название Статус
1 АСПА/2 от 07.02.2023 : в проверке
2 АСПА/4 от 07.02.2023 : в проверке
3 АСПА/3 от 07.02.2023 : в проверке
4 АСПА/1 от 07.02.2023 : в проверке
5 АСПА/5 от 08.02.2023 : в проверке
6 АСПА/6 от 16.02.2023 : решена
7 АСПА/7 от 16.02.2023 : в проверке
8 АСПА/8 от 16.02.2023 : в проверке
9 АСПА/9 от 16.02.2023 : в проверке
10 АСПА/10 от 16.02.2023 : в проверке
11 АСПА/11 от 16.02.2023 : в проверке
12 АСПА/12 от 27.06.2023 : в проверке
13 АСПА/13 от 05.07.2023 : в проверке
14 АСПА/14 от 05.07.2023 : в проверке
3. БелГУ.Университет [в работе:1 / в проверке:0 / решена:1]
# Название Статус
1 УН/1 от 11.08.2022 : решена
2 УН/8 от 21.12.2023 : в работе
4. БелГУ.СКУД [в работе:1 / в проверке:0 / решена:2]
# Название Статус
1 СКУД/1 от 26.05.2022 : решена
2 СКУД/2 от 07.10.2022 : решена
3 СКУД/3 от 30.08.2023 : в работе
ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области"
1. УКС.Документооборот [в работе:2 / в проверке:6 / решена:0]
# Название Статус
1 ДО/1 от 21.02.2023 : в проверке
2 ДО/2 от 21.02.2023 : в работе
3 ДО/3 от 21.02.2023 : в проверке
4 ДО/4 от 21.02.2023 : в проверке
5 ДО/5 от 21.02.2023 : в проверке
6 ДО/6 от 21.02.2023 : в проверке
7 ДО/7 от 21.02.2023 : в работе
8 ДО/8 от 21.02.2023 : в проверке
ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области"
1. ЦСО СО.Документооборот [в работе:3 / в проверке:3 / решена:3]
# Название Статус
1 ДО/1 от 12.01.2022 : в работе
2 ДО/2 от 13.01.2022 : в проверке
3 ДО/3 от 13.01.2022 : решена
4 ДО/4 от 13.01.2022 : в проверке
5 ДО/5 от 31.01.2022 : в проверке
6 ДО/6 от 22.03.2022 : в работе
7 ДО/7 от 22.03.2022 : решена
8 ДО/8 от 22.03.2022 : в работе
9 ДО/9 от 01.08.2022 : решена
2. ЦСО СО.Бухгалтерия [в работе:3 / в проверке:1 / решена:91]
# Название Статус
1 БГ/2 от 23.04.2021 : решена
2 БГ/3 от 20.06.2022 : решена
3 БГ/4 от 23.06.2022 : решена
4 БГ/5 от 29.06.2022 : решена
5 БГ/6 от 08.07.2022 : решена
6 БГ/7 от 21.07.2022 : решена
7 БГ/8 от 25.07.2022 : решена
8 БГ/9 от 01.08.2022 : решена
9 БГ/10 от 03.08.2022 : решена
10 БГ/11 от 16.08.2022 : решена
11 БГ/12 от 19.08.2022 : решена
12 БГ/13 от 19.08.2022 : решена
13 БГ/14 от 10.10.2022 : решена
14 БГ/15 от 14.11.2022 : решена
15 БГ/16 от 18.11.2022 : решена
16 БГ/17 от 18.11.2022 : решена
17 БГ/18 от 22.11.2022 : решена
18 БГ/19 от 07.12.2022 : решена
19 БГ/20 от 20.12.2022 : решена
20 БГ/21 от 27.12.2022 : решена
21 БГ/22 от 11.01.2023 : решена
22 БГ/23 от 19.01.2023 : решена
23 БГ/24 от 30.01.2023 : решена
24 БГ/25 от 31.01.2023 : решена
25 БГ/26 от 31.01.2023 : решена
26 БГ/27 от 02.02.2023 : решена
27 БГ/28 от 13.02.2023 : решена
28 БГ/29 от 13.02.2023 : решена
29 БГ/30 от 14.02.2023 : решена
30 БГ/31 от 01.03.2023 : решена
31 БГ/32 от 14.03.2023 : решена
32 БГ/33 от 10.04.2023 : решена
33 БГ/34 от 25.04.2023 : решена
34 БГ/35 от 26.04.2023 : решена
35 БГ/36 от 26.04.2023 : решена
36 БГ/37 от 28.04.2023 : решена
37 БГ/38 от 15.05.2023 : решена
38 БГ/39 от 17.05.2023 : решена
39 БГ/40 от 18.05.2023 : решена
40 БГ/41 от 18.05.2023 : решена
41 БГ/42 от 19.05.2023 : решена
42 БГ/43 от 26.05.2023 : решена
43 БГ/44 от 30.05.2023 : решена
44 БГ/45 от 05.06.2023 : решена
45 БГ/46 от 14.06.2023 : решена
46 БГ/47 от 19.06.2023 : решена
47 БГ/48 от 19.06.2023 : решена
48 БГ/49 от 20.06.2023 : решена
49 БГ/50 от 23.06.2023 : решена
50 БГ/51 от 28.06.2023 : решена
51 БГ/52 от 28.06.2023 : решена
52 БГ/53 от 27.07.2023 : решена
53 БГ/54 от 08.08.2023 : решена
54 БГ/55 от 14.08.2023 : решена
55 БГ/56 от 23.08.2023 : решена
56 БГ/57 от 25.08.2023 : решена
57 БГ/58 от 29.08.2023 : решена
58 БГ/59 от 04.09.2023 : решена
59 БГ/60 от 06.09.2023 : решена
60 БГ/61 от 06.09.2023 : решена
61 БГ/62 от 04.10.2023 : решена
62 БГ/63 от 19.10.2023 : решена
63 БГ/64 от 30.10.2023 : решена
64 БГ/65 от 10.11.2023 : решена
65 БГ/66 от 20.11.2023 : решена
66 БГ/68 от 20.11.2023 : решена
67 БГ/67 от 20.11.2023 : решена
68 БГ/69 от 27.11.2023 : решена
69 БГ/70 от 01.12.2023 : решена
70 БГ/71 от 19.01.2024 : решена
71 БГ/72 от 23.01.2024 : решена
72 БГ/73 от 26.01.2024 : решена
73 БГ/74 от 29.01.2024 : решена
74 БГ/75 от 30.01.2024 : решена
75 БГ/76 от 02.02.2024 : решена
76 БГ/77 от 05.02.2024 : решена
77 БГ/78 от 05.02.2024 : решена
78 БГ/79 от 08.02.2024 : решена
79 БГ/80 от 08.02.2024 : решена
80 БГ/81 от 16.02.2024 : решена
81 БГ/82 от 22.02.2024 : решена
82 БГ/83 от 06.03.2024 : решена
83 БГ/84 от 06.03.2024 : решена
84 БГ/85 от 06.03.2024 : решена
85 БГ/86 от 06.03.2024 : решена
86 БГ/87 от 13.03.2024 : решена
87 БГ/88 от 22.03.2024 : решена
88 БГ/89 от 28.03.2024 : решена
89 БГ/90 от 05.04.2024 : решена
90 БГ/91 от 08.04.2024 : решена
91 БГ/92 от 11.04.2024 : в работе
92 БГ/93 от 11.04.2024 : решена
93 БГ/94 от 16.04.2024 : в работе
94 БГ/95 от 22.04.2024 : в работе
95 БГ/96 от 24.04.2024 : в проверке
3. ЦСО СО.Камин/ЗиК [в работе:0 / в проверке:6 / решена:27]
# Название Статус
1 ЗП/1 от 20.04.2021 : решена
2 ЗП/2 от 27.04.2021 : решена
3 ЗП/3 от 14.07.2021 : решена
4 ЗП/4 от 14.07.2021 : решена
5 ЗП/5 от 22.07.2021 : решена
6 ЗП/6 от 15.09.2021 : решена
7 ЗП/7 от 17.02.2022 : решена
8 ЗП/8 от 20.05.2022 : решена
9 ЗП/9 от 20.06.2022 : решена
10 ЗП/10 от 23.06.2022 : решена
11 ЗП/11 от 02.12.2022 : решена
12 ЗП/12 от 13.02.2023 : решена
13 ЗП/13 от 16.02.2023 : решена
14 ЗП/14 от 06.04.2023 : решена
15 ЗП/15 от 10.04.2023 : решена
16 ЗП/16 от 17.04.2023 : решена
17 ЗП/17 от 02.05.2023 : решена
18 ЗП/18 от 16.06.2023 : решена
19 ЗП/19 от 16.06.2023 : решена
20 ЗП/20 от 20.06.2023 : решена
21 ЗП/21 от 27.07.2023 : решена
22 ЗП/22 от 27.09.2023 : решена
23 ЗП/23 от 27.09.2023 : решена
24 ЗП/24 от 02.10.2023 : решена
25 ЗП/25 от 03.10.2023 : решена
26 ЗП/26 от 03.10.2023 : решена
27 ЗП/27 от 18.10.2023 : решена
28 ЗП/28 от 13.11.2023 : в проверке
29 ЗП/29 от 14.11.2023 : в проверке
30 ЗП/30 от 04.12.2023 : в проверке
31 ЗП/31 от 25.12.2023 : в проверке
32 ЗП/32 от 11.03.2024 : в проверке
33 ЗП/33 от 11.03.2024 : в проверке
4. ЦСО СО.Техническая часть [в работе:0 / в проверке:0 / решена:3]
# Название Статус
1 ТЧ/1 от 06.07.2022 : решена
2 ТЧ/2 от 11.07.2022 : решена
3 ТЧ/3 от 31.01.2023 : решена
ОГКУ БО "Отраслевой ЦБУ и отчетности"
1. [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# Название Статус
1 /1 от 20.09.2021 : решена
2. ОЦБУ.Документооборот [в работе:0 / в проверке:0 / решена:7]
# Название Статус
1 ДО/5 от 23.09.2021 : решена
2 ДО/6 от 13.04.2022 : решена
3 ДО/7 от 25.11.2022 : решена
4 ДО/8 от 26.12.2022 : решена
5 ДО/9 от 11.01.2023 : решена
6 ДО/10 от 11.01.2023 : решена
7 ДО/11 от 02.02.2023 : решена
3. ОЦБУ.Бухгалтерия [в работе:1 / в проверке:0 / решена:112]
# Название Статус
1 БГ/1 от 07.04.2021 : решена
2 БГ/2 от 07.04.2021 : решена
3 БГ/3 от 09.04.2021 : решена
4 БГ/4 от 09.04.2021 : решена
5 БГ/5 от 13.04.2021 : решена
6 БГ/6 от 14.04.2021 : решена
7 БГ/7 от 14.04.2021 : решена
8 БГ/8 от 21.04.2021 : решена
9 БГ/9 от 29.04.2021 : решена
10 БГ/10 от 17.05.2021 : решена
11 БГ/11 от 26.05.2021 : решена
12 БГ/12 от 27.05.2021 : решена
13 БГ/13 от 31.05.2021 : решена
14 БГ/14 от 08.06.2021 : решена
15 БГ/15 от 09.06.2021 : решена
16 БГ/16 от 09.06.2021 : решена
17 БГ/17 от 10.06.2021 : решена
18 БГ/18 от 15.06.2021 : решена
19 БГ/19 от 17.06.2021 : решена
20 БГ/20 от 24.06.2021 : решена
21 БГ/21 от 02.07.2021 : решена
22 БГ/22 от 06.07.2021 : решена
23 БГ/23 от 06.07.2021 : решена
24 БГ/24 от 07.07.2021 : решена
25 БГ/25 от 13.07.2021 : решена
26 БГ/26 от 13.07.2021 : решена
27 БГ/27 от 13.07.2021 : решена
28 БГ/28 от 13.07.2021 : решена
29 БГ/29 от 13.07.2021 : решена
30 БГ/30 от 13.07.2021 : решена
31 БГ/31 от 13.07.2021 : решена
32 БГ/32 от 13.07.2021 : решена
33 БГ/33 от 13.07.2021 : решена
34 БГ/35 от 16.07.2021 : решена
35 БГ/34 от 14.07.2021 : решена
36 БГ/36 от 19.07.2021 : решена
37 БГ/37 от 22.07.2021 : решена
38 БГ/38 от 30.07.2021 : решена
39 БГ/39 от 08.09.2021 : решена
40 БГ/40 от 21.09.2021 : решена
41 БГ/41 от 04.10.2021 : решена
42 БГ/42 от 09.12.2021 : решена
43 БГ/43 от 14.02.2022 : решена
44 БГ/44 от 17.02.2022 : решена
45 БГ/45 от 01.04.2022 : решена
46 БГ/46 от 05.04.2022 : решена
47 БГ/47 от 13.04.2022 : решена
48 БГ/48 от 13.04.2022 : решена
49 БГ/49 от 14.04.2022 : решена
50 БГ/50 от 20.05.2022 : решена
51 БГ/51 от 20.05.2022 : решена
52 БГ/52 от 23.05.2022 : решена
53 БГ/53 от 24.05.2022 : решена
54 БГ/54 от 09.06.2022 : решена
55 БГ/55 от 09.06.2022 : решена
56 БГ/56 от 09.06.2022 : решена
57 БГ/57 от 09.06.2022 : решена
58 БГ/58 от 09.06.2022 : решена
59 БГ/59 от 09.06.2022 : решена
60 БГ/60 от 09.06.2022 : решена
61 БГ/61 от 10.06.2022 : решена
62 БГ/62 от 14.06.2022 : решена
63 БГ/63 от 15.06.2022 : решена
64 БГ/64 от 17.06.2022 : решена
65 БГ/65 от 17.06.2022 : решена
66 БГ/66 от 17.06.2022 : решена
67 БГ/67 от 22.06.2022 : решена
68 БГ/68 от 23.06.2022 : решена
69 БГ/69 от 23.06.2022 : решена
70 БГ/70 от 24.06.2022 : решена
71 БГ/71 от 28.06.2022 : решена
72 БГ/72 от 05.07.2022 : решена
73 БГ/73 от 14.07.2022 : решена
74 БГ/74 от 26.07.2022 : решена
75 БГ/75 от 27.07.2022 : решена
76 БГ/76 от 08.08.2022 : решена
77 БГ/77 от 19.08.2022 : решена
78 БГ/78 от 12.09.2022 : решена
79 БГ/79 от 16.09.2022 : решена
80 БГ/80 от 03.10.2022 : решена
81 БГ/81 от 21.10.2022 : решена
82 БГ/82 от 31.10.2022 : решена
83 БГ/83 от 31.10.2022 : решена
84 БГ/84 от 24.11.2022 : решена
85 БГ/85 от 20.01.2023 : решена
86 БГ/86 от 25.01.2023 : решена
87 БГ/87 от 31.01.2023 : решена
88 БГ/88 от 01.02.2023 : решена
89 БГ/89 от 20.02.2023 : решена
90 БГ/90 от 15.03.2023 : решена
91 БГ/91 от 15.03.2023 : решена
92 БГ/92 от 15.03.2023 : решена
93 БГ/93 от 15.03.2023 : решена
94 БГ/94 от 15.03.2023 : решена
95 БГ/95 от 15.03.2023 : решена
96 БГ/96 от 22.03.2023 : решена
97 БГ/97 от 14.06.2023 : решена
98 БГ/98 от 14.06.2023 : решена
99 БГ/99 от 16.06.2023 : решена
100 БГ/100 от 21.06.2023 : решена
101 БГ/101 от 03.07.2023 : решена
102 БГ/102 от 03.07.2023 : решена
103 БГ/103 от 14.07.2023 : решена
104 БГ/104 от 21.07.2023 : решена
105 БГ/105 от 26.07.2023 : решена
106 БГ/107 от 04.09.2023 : решена
107 БГ/108 от 06.09.2023 : решена
108 БГ/109 от 15.12.2023 : решена
109 БГ/110 от 11.03.2024 : решена
110 БГ/111 от 11.03.2024 : решена
111 БГ/112 от 11.03.2024 : решена
112 БГ/113 от 11.03.2024 : решена
113 БГ/114 от 23.04.2024 : в работе
4. ОЦБУ.Камин [в работе:2 / в проверке:0 / решена:45]
# Название Статус
1 ЗП/1 от 07.04.2021 : решена
2 ЗП/2 от 08.04.2021 : решена
3 ЗП/3 от 09.04.2021 : решена
4 ЗП/4 от 09.04.2021 : решена
5 ЗП/5 от 21.04.2021 : решена
6 ЗП/6 от 23.04.2021 : решена
7 ЗП/7 от 29.04.2021 : решена
8 ЗП/8 от 11.05.2021 : решена
9 ЗП/9 от 14.05.2021 : решена
10 ЗП/10 от 18.05.2021 : решена
11 ЗП/11 от 21.05.2021 : решена
12 ЗП/12 от 24.05.2021 : решена
13 ЗП/13 от 24.05.2021 : решена
14 ЗП/14 от 25.05.2021 : решена
15 ЗП/15 от 25.05.2021 : решена
16 ЗП/16 от 25.05.2021 : решена
17 ЗП/17 от 25.05.2021 : решена
18 ЗП/18 от 25.05.2021 : решена
19 ЗП/19 от 26.05.2021 : решена
20 ЗП/20 от 26.05.2021 : решена
21 ЗП/21 от 27.05.2021 : решена
22 ЗП/22 от 31.05.2021 : решена
23 ЗП/23 от 07.06.2021 : решена
24 ЗП/24 от 08.06.2021 : решена
25 ЗП/25 от 15.06.2021 : решена
26 ЗП/26 от 16.06.2021 : решена
27 ЗП/27 от 01.07.2021 : решена
28 ЗП/28 от 02.07.2021 : решена
29 ЗП/29 от 15.07.2021 : решена
30 ЗП/30 от 30.07.2021 : решена
31 ЗП/31 от 03.08.2021 : решена
32 ЗП/33 от 05.08.2021 : решена
33 ЗП/34 от 10.08.2021 : решена
34 ЗП/35 от 12.08.2021 : решена
35 ЗП/36 от 01.09.2021 : решена
36 ЗП/37 от 22.09.2021 : решена
37 ЗП/38 от 06.10.2021 : решена
38 ЗП/39 от 08.10.2021 : решена
39 ЗП/40 от 20.06.2022 : решена
40 ЗП/41 от 05.07.2022 : решена
41 ЗП/42 от 18.08.2022 : решена
42 ЗП/43 от 10.02.2023 : решена
43 ЗП/44 от 04.07.2023 : решена
44 ЗП/45 от 19.07.2023 : решена
45 ЗП/46 от 31.07.2023 : в работе
46 ЗП/47 от 20.09.2023 : в работе
47 ЗП/48 от 27.11.2023 : решена
5. ОЦБУ.Техническая часть [в работе:1 / в проверке:5 / решена:63]
# Название Статус
1 ТЧ/1 от 02.04.2021 : решена
2 ТЧ/2 от 02.04.2021 : решена
3 ТЧ/3 от 07.04.2021 : решена
4 ТЧ/4 от 07.04.2021 : решена
5 ТЧ/5 от 14.04.2021 : решена
6 ТЧ/6 от 15.04.2021 : решена
7 ТЧ/7 от 16.04.2021 : решена
8 ТЧ/8 от 16.04.2021 : решена
9 ТЧ/9 от 16.04.2021 : решена
10 ТЧ/10 от 23.04.2021 : решена
11 ТЧ/11 от 26.04.2021 : решена
12 ТЧ/12 от 12.05.2021 : решена
13 ТЧ/13 от 12.05.2021 : решена
14 ТЧ/14 от 14.05.2021 : решена
15 ТЧ/15 от 18.05.2021 : решена
16 ТЧ/16 от 31.05.2021 : решена
17 ТЧ/17 от 02.06.2021 : решена
18 ТЧ/18 от 09.06.2021 : решена
19 ТЧ/19 от 09.06.2021 : решена
20 ТЧ/20 от 16.06.2021 : решена
21 ТЧ/21 от 17.06.2021 : решена
22 ТЧ/22 от 24.06.2021 : решена
23 ТЧ/23 от 28.06.2021 : решена
24 ТЧ/24 от 29.06.2021 : решена
25 ТЧ/25 от 06.07.2021 : решена
26 ТЧ/26 от 16.07.2021 : решена
27 ТЧ/27 от 23.07.2021 : решена
28 ТЧ/28 от 02.08.2021 : решена
29 ТЧ/29 от 20.09.2021 : решена
30 ТЧ/30 от 27.09.2021 : решена
31 ТЧ/31 от 15.10.2021 : решена
32 ТЧ/32 от 15.11.2021 : решена
33 ТЧ/33 от 02.12.2021 : решена
34 ТЧ/34 от 27.01.2022 : решена
35 ТЧ/35 от 10.02.2022 : решена
36 ТЧ/36 от 16.02.2022 : решена
37 ТЧ/37 от 29.03.2022 : решена
38 ТЧ/38 от 04.04.2022 : решена
39 ТЧ/39 от 11.04.2022 : решена
40 ТЧ/40 от 25.04.2022 : решена
41 ТЧ/41 от 05.05.2022 : решена
42 ТЧ/42 от 16.06.2022 : решена
43 ТЧ/43 от 08.07.2022 : решена
44 ТЧ/44 от 08.07.2022 : решена
45 ТЧ/45 от 28.07.2022 : решена
46 ТЧ/46 от 10.08.2022 : решена
47 ТЧ/47 от 11.08.2022 : решена
48 ТЧ/48 от 19.08.2022 : решена
49 ТЧ/49 от 23.08.2022 : решена
50 ТЧ/50 от 09.09.2022 : решена
51 ТЧ/51 от 09.09.2022 : в проверке
52 ТЧ/52 от 09.09.2022 : в проверке
53 ТЧ/53 от 29.09.2022 : решена
54 ТЧ/54 от 07.10.2022 : решена
55 ТЧ/55 от 17.10.2022 : в проверке
56 ТЧ/56 от 22.11.2022 : решена
57 ТЧ/57 от 25.11.2022 : решена
58 ТЧ/58 от 12.01.2023 : решена
59 ТЧ/59 от 23.01.2023 : решена
60 ТЧ/60 от 22.03.2023 : решена
61 ТЧ/61 от 01.06.2023 : решена
62 ТЧ/62 от 09.06.2023 : решена
63 ТЧ/63 от 26.07.2023 : решена
64 ТЧ/64 от 31.08.2023 : в проверке
65 ТЧ/65 от 07.09.2023 : решена
66 ТЧ/66 от 10.11.2023 : решена
67 ТЧ/67 от 01.12.2023 : в работе
68 ТЧ/68 от 26.01.2024 : в проверке
69 ТЧ/69 от 14.02.2024 : решена
6. ОЦБУ.Административные вопросы [в работе:0 / в проверке:0 / решена:1]
# Название Статус
1 АВ/1 от 19.04.2021 : решена
ОГКУ БО "Центр бухгалтерского учета"
1. ЦБУ.Документооборот [в работе:5 / в проверке:1 / решена:43]
# Название Статус
1 ДО/1 от 16.04.2021 : решена
2 ДО/10 от 16.04.2021 : решена
3 ДО/3 от 16.04.2021 : решена
4 ДО/12 от 19.04.2021 : решена
5 ДО/5 от 19.04.2021 : решена
6 ДО/9 от 23.04.2021 : решена
7 ДО/2 от 27.04.2021 : решена
8 ДО/11 от 17.05.2021 : решена
9 ДО/7 от 27.05.2021 : решена
10 ДО/8 от 01.06.2021 : решена
11 ДО/4 от 02.06.2021 : решена
12 ДО/5 от 16.06.2021 : решена
