ООО "Информационные Технологические Системы"


Витрина «Наука и Инновации» – платформа 1С:Аналитика.
Данный блок используется для оперативного контроля по науке и инновациям, выдавая данные для анализа и принятия управленческих решений.
Предназначена для образовательных организаций (федеральные\не федеральные вузы).
Платформа первоисточника данных для витрины - Управление ФХД ВУЗа, редакция 1.1 (1.1.6.7) и выше.
Разделы витрины:
Наука и Инновации.
(21 отчет, 2 стандартных фильтра).

Раздел - Наука и Инновации (21 отчет).
В разделе реализована возможность анализа деятельности ВУЗа в рамках научной и инновационной деятельности.
Реализована возможность устанавливать фильтры данных по периоду и подразделению.
Отчеты раздела
Вид данных: Индикатор - 13 шт., Диаграмма - 4 шт., Таблица - 4 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Объем НИОКР | Объем НИОКР в денежном выражении в тыс. руб. | Индикатор |
2 | Объем научно-технических услуг | Объем научно-технических услуг в денежном выражении в тыс. руб. | Индикатор |
3 | Объем НИОКР в расчете на одного НПР | Объем НИОКР в расчете на одного НПР в денежном выражении в тыс. руб. | Индикатор |
4 | Объем научно-технических услуг в расчете на одного НПР | Объем научно-технических услуг в расчете на одного НПР в денежном выражении в тыс. руб. | Индикатор |
5 | Среднесписочная численность НПР | Общее количество НПР ВУЗа | Индикатор |
6 | Объем НИОКР, поступивших из бюджета РФ (гранты, госзадание) в расчете на одного НПР | Объем поступивших средств на НИОКР из бюджета РФ по грантам и госзаданию в расчете на одного НПР в тыс. руб. | Индикатор |
7 | Из них госзадание | Объем поступивших средств на НИОКР из бюджета РФ по госзаданию в расчете на одного НПР в тыс. руб. | Индикатор |
8 | Из них гранты | Объем поступивших средств на НИОКР из бюджета РФ по грантам в расчете на одного НПР в тыс. руб. | Индикатор |
9 | ФНТП | Объем поступивших средств по Федеральной Научно-Техническая Программе развития сельского хозяйства в тыс. руб. | Индикатор |
10 | Объем НИОКР, поступивших из бюджета РФ (гранты, госзадание) | Объем НИОКР, поступивших из бюджета РФ с учётом грантов, госзадания в тыс. руб. | Индикатор |
11 | Законтрактованные средства | Количественный показатель денежных средств в рамках заключенных контрактов | Индикатор |
12 | Ожидаемые поступления | Количественный показатель ожидаемых поступлений денежных средств | Индикатор |
13 | Кассовые поступления | Кассовые поступления денежных средств | Индикатор |
14 | Объем НИОКР и НТУ по Госзаданию в разрезе источников в расчете на 1 НПР | Структура распределения по источникам объемов НИОКР и НТУ в расчете на 1 НПР | Диаграмма |
15 | Объем НИОКР и НТУ по Госзаданию в разрезе источников | Структура распределения по источникам объемов НИОКР и НТУ по госзаданию | Диаграмма |
16 | Структура поступлений в разрезе источников (ГЗ + Гранты) | Структура суммарного поступления денежных средств по источникам по госзаданию и грантам в тыс. руб. | Диаграмма |
17 | Структура поступлений в разрезе направлений | Структура поступления денежных средств в разрезе направлений в тыс. руб. | Диаграмма |
18 | Объем средств | Сводный отчет по объему денежных средств в разрезе источников по объему средств и в расчете на одного НПР в тыс. руб. | Таблица |
19 | Объем доходов | Отчет формирует информацию об объемах доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и разработок, включающих изготовление опытных образцов по источникам, их объеме доходов и в расчете на одного НПР | Таблица |
20 | Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг в разрезе договоров и контрагентов | Отчет формирует информацию объем поступивших денежных средств от выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг по договорам и контрагентам в тыс. руб. | Таблица |
21 | Объем поступивших средств в разрезе подразделений и направлений | Отчет формирует информацию об объемах поступивших денежных средств по направлениям и подразделениям в тыс. руб. | Таблица |
Вид раздела с отчетами

По вопросам приобретения комплекта дашбордов, разработки, адаптации, внедрения обращайтесь по телефону ООО "ИТС" +7(4722) 23-28-58, адрес электронной почты its@its-centr.ru.