ООО "Информационные Технологические Системы"


Витрина «Персонал» – платформа 1С:Аналитика
Данный блок используется для оперативного мониторинга кадровой деятельности организации, выдавая данные для анализа и принятия управленческих решений.
Предназначена для образовательных организаций (федеральные\не федеральные вузы).
Платформа первоисточника данных для витрины - Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.225) и выше.
Разделы витрины:
Кадровый состав. Сотрудники по возрастным группам. Сотрудники по видам занятости. Динамика приемов и увольнения. Динамика переводов. Численность и текучесть кадров. Расчёты с персоналом. Анализ заработной платы ППС и НС. Анализ зарплаты ППС и НС помесячно.
(47 отчётов, 4 стандартных фильтра).

Раздел - Кадровый состав (9 отчётов).
Раздел представляет оперативную информацию о сотрудниках по состоянию на текущий момент времени в части статуса работ, категории деятельности, пола сотрудников и их возраста.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 9 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Количество сотрудников по видам занятости, чел. | Представлена столбиковая диаграмма количества сотрудников в разрезе видов занятости | Диаграмма |
2 | Всего сотрудников по статусу работы, чел. | Представлена круговая диаграмма распределения сотрудников по статусу работы в количественном и процентном выражении | Диаграмма |
3 | Пол сотрудника по статусам работы, % | Представлена круговая диаграмма количества сотрудников по полу в разрезе статусов работы (основное место работы, внешнее совместительство) в количественном и процентом выражении | Диаграмма |
4 | Средний возраст по всем категориям, мужчины и женщины, чел. | Представлена столбиковая диаграмм количественного распределения сотрудников в разрезе среднего возраста по категориям деятельности | Диаграмма |
5 | Средний возраст по всем категориям, мужчины и женщины (основное место работы), чел. | Представлена столбиковая диаграмм количественного распределения сотрудников в разрезе среднего возраста по одному статусу работы (основное месту работы) | Диаграмма |
6 | Средний возраст по всем категориям, мужчины и женщины (внешнее совмещение), чел. | Представлена столбиковая диаграмм количественного распределения сотрудников в разрезе среднего возраста по одному статусу работы (внешнее совместительство) | Диаграмма |
7 | Сотрудники по категориям и возрасту (всего), чел. | Представлена стековая диаграмма количества сотрудников по составу категорий персонала в разрезе возрастных групп | Диаграмма |
8 | Сотрудники по категориям и возрасту (основное место работы), чел. | Представлена стековая диаграмма количества сотрудников по составу категорий персонала в разрезе возрастных групп по основному месту работы | Диаграмма |
9 | Сотрудники по категориям и возрасту (внешнее совмещение), чел. | Представлена стековая диаграмма количества сотрудников по составу категорий персонала в разрезе возрастных групп по внешнему совмещению | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Сотрудники по возрастным группам ( 1 отчёт).
Представлена оперативная информация о сотрудниках по возрастным группам в части занимаемых должностей.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 1 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Сотрудники по возрастным группам, чел. | Представлена стековая диаграмма распределения сотрудников по должностям с учетом возрастных групп | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Сотрудники по видам занятости (1 отчёт).
Представлена оперативная информация о сотрудниках по возрастным группам в части вида занятости.
Информация в разделе формируются по фильтру: Подразделение.
Информация в разделе формируются по фильтру: Подразделение.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 1 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Сотрудники по видам занятости, чел. | Представлена стековая диаграмма распределения сотрудников по видам занятости с учетом возрастных групп | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Динамика приемов и увольнения (12 отчётов).
Представлена динамика приемов и увольнений в течении года по подразделениям с учетом периодичности за: месяц; квартал; полугодие; год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмм - 12 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Динамика приемов и увольнений за год, чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за год с разбивкой по месяцам | Диаграмма |
2 | Динамика приемов и увольнений за год (по основному месту работы), чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за год с разбивкой по месяцам только по сотрудникам, работающим по основному месту работы | Диаграмма |
3 | Динамика приемов и увольнений за год (по внешнему совместительству), чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за год с разбивкой по месяцам только по сотрудникам, работающим по внешнему совместительству | Диаграмма |
4 | Динамика приемов и увольнений за последние 5 лет, чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за последние 5 лет (по годам) | Диаграмма |
5 | Динамика приемов и увольнений за последние 5 лет (по основному месту работы), чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за последние 5 лет (по годам) только по сотрудникам, работающим по основному месту работы | Диаграмма |
6 | Динамика приемов и увольнений за последние 5 лет (по внешнему совместительству), чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация о динамике приёмов и увольнений за последние 5 лет (по годам) только по сотрудникам, работающим по внешнему совместительству | Диаграмма |
7 | Динамика приема по категориям, помесячно, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики приёма помесячно в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
8 | Динамика увольнений по категориям, помесячно, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики увольнения помесячно в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
9 | Динамика приема по категориям поквартально, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики приёма поквартально в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
10 | Динамика увольнений по категориям поквартально, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики увольнения поквартально в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
11 | Динамика приема по категориям, за год, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики приёма за год в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
12 | Динамика увольнений по категориям, за год, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики увольнения за год в разрезе состава категорий персонала | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Динамика переводов (6 отчётов).
Представлена динамика переводов в течении года по подразделениям с учетом периодичности за: месяц; квартал; полугодие; год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 6 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Динамика переводов по категориям должностей по месяцам, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики переводов помесячно в разрезе категорий должностей | Диаграмма |
2 | Динамика переводов по категориям должностей поквартально, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики переводов поквартально в разрезе категорий должностей | Диаграмма |
3 | Динамика переводов по статусам работы по месяцам, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики переводов помесячно в разрезе статуса работ | Диаграмма |
4 | Динамика переводов по статусам работы поквартально, чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация динамики переводов поквартально в разрезе статуса работ | Диаграмма |
5 | Динамика переводов по статусам работы за год, чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация динамики переводов за год в разрезе статуса работ | Диаграмма |
6 | Динамика переводов по категориям должностей за год, чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация динамики переводов за год в разрезе категорий должностей | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Численность и текучесть кадров (7 отчётов).
В разделе представлены отчеты: коэффициент текучести поквартально в процентах; возрастной состав уволенных по годам; численность сотрудников по месяцам в разрезе принято, уволено, текучести кадров. Общее представление на текущий день численности, приятых\уволенных сотрудников и коэффициента текучести кадров в процентах.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 3 шт., Индикатор - 4 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Численность, чел. | Общая численность сотрудников на текущий момент | Индикатор |
2 | Принято, чел. | Численность принятых сотрудников за текущий месяц | Индикатор |
3 | Уволено, чел. | Численность уволенных сотрудников за текущий месяц | Индикатор |
4 | Коэффициент текучести кадров, % | Процентное выражение текучести кадров на текущий момент | Индикатор |
5 | Коэффициент текучести кадров поквартально, % | Представлено в виде столбиковой информации процентное выражение текучести кадров поквартально за указанный период времени | Диаграмма |
6 | Возрастной состав уволенных (по годам), чел. | Представлена в виде стековой диаграммы информация об уволенных сотрудниках в разрезе возрастных групп по годам | Диаграмма |
7 | Численность по месяцам (численность, принято, уволено, тек.), чел. | Представлена в виде столбиковой диаграммы информация по месяцам о численности\принятых\уволенных сотрудниках с графиком коэффициента текучести кадров за указанный период времени | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами
Раздел - Расчёты с персоналом (5 отчётов).
Представлена информация как о начислениях и выплата как в целом по организации, так и в разрезе источников финансового обеспечения, а также о занятости позиций штатного расписания на текущий момент.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Подразделение, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 1 шт., Индикатор - 2 шт., Таблица - 2 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Выплачено и удержано всего за год, тыс.руб. | Содержит данные об удержаниях (НДФЛ, профсоюзы, исполнительные листы и т.д.) и выплатах за указанный период | Индикатор |
2 | Начислено всего за год, тыс.руб. | Содержит данные о начислениях за указанный период | Индикатор |
3 | Процентное соотношение начисленных сумм за период по ИФО, % | Содержит данные о процентном соотношении начисленных сумм за период по источникам финансового обеспечения | Диаграмма |
4 | Начислено по ИФО за год по месяцам, тыс. руб. | Содержит данные о начислениях по источникам финансового обеспечения в разбивке по месяцам за указанный год | Таблица |
5 | Штатное расписание и его занятость, количество ставок | Содержит данные на текущий момент времени о занятости позиций штатного расписания | Таблица |
Вид раздела с отчетами

Раздел - Анализ заработной платы ППС и НС (4 отчёта)
Представлена информация статистической отчетности 3П-Образование всего в разрезе профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, а также динамика средней заработной платы поквартально.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Квартал, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Квартал, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 2 шт., Таблица - 2 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Данные формы статистической отчетности №ЗП-Образование, ППС | Представлена информация из формы №ЗП-Образование. | Таблица |
2 | Данные формы статистической отчетности №ЗП-Образование, НС | Представлена информация из формы №ЗП-Образование. | Таблица |
3 | Динамика средней ЗП ППС поквартально, тыс.руб. | Представлена информация о динамике средней заработной платы сотрудников поквартально | Диаграмма |
4 | Динамика средней ЗП НС поквартально, тыс.руб. | Представлена информация о динамике средней заработной платы сотрудников поквартально | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами

Раздел - Анализ зарплаты ППС и НС помесячно (4 отчёта)
Представлена информация статистической отчетности 3П-Образование всего в разрезе профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, а также динамика средней заработной платы помесячно.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Месяц, Год.
Информация в разделе формируются по фильтрам: Месяц, Год.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 2 шт., Таблица - 2 шт.
№ п\п | Название отчета | Пояснение | Вид отображения данных |
---|---|---|---|
1 | Данные формы статистической отчетности №ЗП-Образование, ППС | Представлена информация из формы №ЗП-Образование Можно сформировать данные как за 1 месяц, так и нарастающим итогом с начала года. | Таблица |
2 | Данные формы статистической отчетности №ЗП-Образование, НС | Представлена информация из формы №ЗП-Образование Можно сформировать данные как за 1 месяц, так и нарастающим итогом с начала года. | Таблица |
3 | Динамика средней ЗП ППС помесячно, тыс.руб. | Представлена информация о динамике средней заработной платы сотрудников помесячно | Диаграмма |
4 | Динамика средней ЗП НС помесячно, тыс.руб. | Представлена информация о динамике средней заработной платы сотрудников помесячно | Диаграмма |
Вид раздела с отчетами

По вопросам приобретения комплекта дашбордов, разработки, адаптации, внедрения обращайтесь по телефону ООО "ИТС" +7(4722) 23-28-58, адрес электронной почты its@its-centr.ru.